Luas Wilayah dan Letak Geografis
Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 km2 terdiri dari Luas daratan 1.812,85 km2 dan luas perairan sekitar 4.170,53 km2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 13 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027 yang terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Wulanggitang (14,11%) dari total luasan Kabupaten Flores Timur, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan (1,74 %). Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.No. | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Luas Daerah (Km²) | Luas (%) |
1 | Wulanggitang | 11 | - | 255,96 | 14,11 |
2 | Titehena | 14 | - | 211,70 | 11,68 |
3 | Tanjung Bunga | 16 | - | 234,55 | 12,94 |
4 | Ile Mandiri | 8 | - | 74,24 | 4,10 |
5 | Larantuka | 2 | 18 | 75,91 | 4,19 |
6 | Demon Pagong | 7 | - | 57,37 | 3,16 |
7 | Ile Bura | 7 | - | 48,53 | 2,68 |
8 | Lewolema | 7 | - | 108,61 | 5,99 |
9 | Solor Barat | 14 | 1 | 128,28 | 7,08 |
10 | Solor Timur | 17 | - | 66,56 | 3,67 |
11 | Solor Selatan | 7 | - | 31,50 | 1,74 |
12 | Adonara Barat | 18 | - | 55,97 | 3,09 |
13 | Wotan Ulumado | 12 | - | 75,81 | 4,18 |
14 | Adonara Timur | 19 | 2 | 108,94 | 6,01 |
15 | Ile Boleng | 21 | - | 51,39 | 2,83 |
16 | Witihama | 16 | - | 77,97 | 4,30 |
17 | Klubagolit | 12 | - | 45,12 | 2,49 |
18 | Adonara Tengah | 13 | - | 57,99 | 3,20 |
19 | Adonara | 8 | - | 46,45 | 2,56 |
- a. Sebelah Utara :Laut Flores
- b. Sebelah Selatan :Laut Sawu
- c. Sebelah Barat :Kabupaten Sikka
- d. Sebelah Timur :Kabupaten Lembata

Topografi
Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.No | Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah | Luas (Km2) |
1 | Kemiringan : | |
v 0 – 12 % | 417, 20 | |
v 12 – 40 % | 799,86 | |
v > 40 % | 615,79 | |
2 | Ketinggian : | |
v 0 – 12 m | 568,81 | |
v 100 – 500 m | 934,63 | |
v > 500m | 291,41 | |
3 | Tekstur Tanah : | |
v Kasar | 934,63 | |
v Sedang | 856,17 | |
v Halus | 38,56 |
Sumber: RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027
Klasifikasi Daerah Menurut Tingkat Kemiringan
Lokasi | Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha) | Total | ||||
0-8% (Datar) | 9-15% (Landai) | 16-25% (Agak Curam) | 26-40% (Curam) | >40% (sangat Curam) | ||
[1] | [2] | [3]; | [4] | [5] | [6] | [7] |
Adonara | 4.444 | 2.978 | 718 | 3.849 | 39.975 | 51.964 |
Solor | 621 | 1.121 | 4.544 | 2.686 | 13.662 | 22.634 |
Daratan Flores | 3.318 | 15.767 | 5.332 | 20.421 | 61.846 | 106.684 |
Total | 8.383 | 19.866 | 10.594 | 26.956 | 115.483 | 181.282 |
Sumber: RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan diatas 12 %. Daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Klimatologi Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 bulan sisanya relatif kering. Berikut ini disajikan data tentang tekanan udara, kelembaban relative dan temperature udara tahun 2014.Tabel 3.4 | Rata-rata Temperatur Udara, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara, Tahun 2014 | |||||
Bulan | Temperatur Udara (°C) | Kelembaban Udara Relatif (%) | Tekanan Udara (Nbs) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Januari | 21,7 | 31,3 | 75 | 92 | 1.005,9 | 1.010,2 |
Februari | 23,7 | 31,2 | 74 | 94 | 1.005,3 | 1.012,1 |
Maret | 23,8 | 32,2 | 75 | 88 | 1.008,4 | 1.012,7 |
April | 24,2 | 32,7 | 73 | 88 | 1.008,8 | 1.011,9 |
Mei | 24,5 | 32,7 | 71 | 84 | 1.009,6 | 1.012,2 |
Juni | 23,9 | 32,3 | 64 | 88 | 1.007,5 | 1.013,9 |
Juli | 22,0 | 31,3 | 67 | 88 | 1.010,8 | 1.014,4 |
Agustus | 21,4 | 32,1 | 57 | 78 | 1.012,4 | 1.015,1 |
September | 20,9 | 20,9 | 62 | 73 | 1.012,3 | 1.015,5 |
Oktober | 22,7 | 31,9 | 62 | 76 | 1.011,8 | 1.014,5 |
Nopember | 24,2 | 32,8 | 64 | 84 | 1.007,7 | 1.013,4 |
Desember | 24,3 | 32,1 | 60 | 94 | 1.007,2 | 1.011,5 |
Sumber: BPS Kab. Flotim, Tahun 2015
Kondisi Geomorfologi Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung, yaitu:- Gunung Lewotobi Laki-laki dengan ketinggian 1.584 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores
- Gunung Lewotobi Perempuan dengan ketinggian 1.703 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores
- Gunung Leraboleng dengan ketinggian 1.117 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores
- Gunung Ile Boleng dengan ketinggian 1.659 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Adonara.
Tabel. Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur
Bentuk Lahan | Luas | % | |
KM2 | HA | Luas | |
Danau kawah tidak aktif | 0,46 | 46 | 0,03 |
Dataran Aluvial | 6,06 | 606 | 0,34 |
Dataran aluvial kars | 296,87 | 29.687 | 16,75 |
Dataran aluvial pantai | 2,16 | 216 | 0,12 |
Dataran antar gunung api | 39,62 | 3.962 | 2,24 |
Dataran fluvio gunung api | 25,85 | 2.585 | 1,46 |
Dataran gunung api | 13,08 | 1.308 | 0,74 |
Dataran kaki gunung api aktif | 27,45 | 2.745 | 1,55 |
Dataran kaki gunung api tidak aktif | 132,86 | 13.286 | 7,5 |
Gunung api bocca | 31,83 | 3.183 | 1,8 |
Gunung api strato aktif | 75,1 | 7.51 | 4,24 |
Gunung api strato tidak aktif | 116,76 | 11.676 | 6,59 |
Kaki gunung api aktif | 289,69 | 28.696 | 16,35 |
Kawah aktif | 0,43 | 43 | 0,02 |
Kawah tidak aktif | 6,89 | 689 | 0,39 |
Kerucut gunung api piroklastik | 4,17 | 417 | 0,24 |
Kipas fluvio gunung api | 4,86 | 486 | 0,27 |
Lagun | 0,14 | 14 | 0,01 |
Lereng gunung api aktif | 140,23 | 14.023 | 7,91 |
Lereng gunung api tidak aktif | 488,92 | 48.892 | 27,59 |
Medan lava muda | 18 | 1.8 | 1,02 |
Perbukitan kars tidak berkembang | 8,22 | 822 | 0,46 |
Perbukitan sisa | 5,41 | 541 | 0,31 |
Permukaan planasi | 6,33 | 633 | 0,36 |
Rawa air tawar | 0,23 | 23 | 0,01 |
Teras sungai erosional | 1,17 | 117 | 0,07 |
Medan lava tua | 29,59 | 2959 | 1,67 |
Jumlah | 1.771.92 | 177192 | 100 |
Sumber : Buku Data & Informasi Spasial Sumberdaya Alam Kab.Flores Timur
Pemanfaatan Lahan Pola Pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam suatu proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis-jenis pemanfaatan lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya pada suatu wilayah. Adapun jenis-jenis pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Flores Timur meliputi : tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, hutan, perkebunan, perikanan, peternakan sebagai berikut :- Kawasan Pertanian Lahan Basah atau sawah yaitu: Kecamatan Wulanggitang Desa Hewa, Kecamatan Titehena Desa Konga, Kecamatan Tanjung Bunga Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Demon Pagong Desa Bama, Kecamatan Adonara Barat Desa Wureh, Desa Watampao, Kecamatan Adonara Desa Sagu, Kecamatan Witihama Desa Waigoa
- Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu : Kecamatan Witihama, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Tanjung Bunga
- Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu :Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Wotanulumado Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing, domba berada pada Kecamatan Wulanggitang.