Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958 sehingga setiap tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Flores Timur. Pada awal pembentukan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 8 Kecamatan yaitu :
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Lomblen Timur | Hadakewa |
2. | Kecamatan Lomblen Barat | Boto |
3. | Kecamatan Solor | Pamakayo |
4. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
5. | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
6 | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
7. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
8. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
Pada tahun 1964, terjadi pemekaran Kecamatan di Lomblen (Lembata) dan Solor yaitu : Kecamatan Lomblen Timur dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu :
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Omesuri | Balauring |
2. | Kecamatan Buyasuri | Wairiang |
3. | Kecamatan Ile Ape | Waipukan |
4. | Kecamatan Lebatukan | Hadakewa |
Kecamatan Lomblen Barat dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu:
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Atadei | Waiteba |
2. | Kecamatan Nagawutung | Boto |
Kecamatan Solor dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu:
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
2. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
Dengan pemekaran tersebut maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 Kecamatan yaitu:
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
2. | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
3. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
4. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
5. | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
6. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
7. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
8. | Kecamatan Nagawutung | Boto |
9. | Kecamatan Atadei | Waiteba |
10. | Kecamatan Lebatukan | Hadakewa |
11. | Kecamatan Ile Ape | Waipukan |
12. | Kecamatan Omesuri | Balauring |
13. | Kecamatan Buyasuri | Wairiang |
Pada tahun 1999, ditetapkan UU no 52 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata dan diresmikan oleh Gubernur NTT pada tahun 1999, maka Kabupaten Flores Timur hanya terdiri dari pulau Solor, Adonara dan Flores Timur Daratan dan Kecamatan terdiri dari :
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
2. | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
3. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
4. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
5. | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
6. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
7. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
Pada tahun 2001, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.7 tahun 2001 tentang Peningkatan Status kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 Kecamatan terdiri dari:
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
2. | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
3. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
4. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
5. | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
6. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
7. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
8. | Kecamatan Titehena | Lato |
9. | Kecamatan Ile Mandiri | Lewohala |
10. | Kecamatan Wotan Ulumado | Baniona |
11. | Kecamatan Ile Boleng | Senadan |
12. | Kecamatan Witihama | Witihama |
13. | Kecamatan Kelubagolit | Pepakelu |
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Baru maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 18 Kecamatan terdiri dari:
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
2. | Kecamatan Ile Bura | Lewotobi |
3. | Kecamatan Titehena | Lato |
4. | Kecamatan Demon Pagong | Lewokluok |
5. | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
6. | Kecamatan Ile Mandiri | Lewohala |
7. | Kecamatan Lewolema | Kawaliwu |
8. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
9. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
10. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
11. | Kecamatan Wotan Ulumado | Baniona |
12 | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
13. | Kecamatan Adonara Tengah | Lewobele |
14. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
15. | Kecamatan Ile Boleng | Senadan |
16. | Kecamatan Witihama | Witihama |
17. | Kecamatan Kelubagolit | Pepakelu |
18. | Kecamatan Adonara | Sagu |
Sekarang Kabupaten Flores Timur mempunyai 19 Kecamatan setelah terjadi lagi pemekaran kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2009 , yakni Kecamatan Solor Selatan dengan ibu Kota Kecamatan Kalike.
NOMOR | NAMA KECAMATAN | IBU KOTA |
---|---|---|
1. | Kecamatan Wulanggitang | Boru |
2. | Kecamatan Ile Bura | Lewotobi |
3. | Kecamatan Titehena | Lato |
4. | Kecamatan Demon Pagong | Lewokluok |
5. | Kecamatan Larantuka | Larantuka |
6. | Kecamatan Ile Mandiri | Lewohala |
7. | Kecamatan Lewolema | Kawaliwu |
8. | Kecamatan Tanjung Bunga | Waiklibang |
9. | Kecamatan Solor Barat | Ritaebang |
10. | Kecamatan Solor Timur | Menanga |
11. | Kecamatan Wotan Ulumado | Baniona |
12 | Kecamatan Adonara Barat | Waiwadan |
13. | Kecamatan Adonara Tengah | Lewobele |
14. | Kecamatan Adonara Timur | Waiwerang |
15. | Kecamatan Ile Boleng | Senadan |
16. | Kecamatan Witihama | Witihama |
17. | Kecamatan Kelubagolit | Pepakelu |
18. | Kecamatan Adonara | Sagu |
19. | Kecamatan Solor Selatan | Kalike |
Terima kasih semua informasinya, saya dimudahkan untuk mencari informasi di tahun 1986-1991 saat saya lupa selanjutnya bisa “searching” dan lihat link ini. Contoh jumlah kecamatan di masa 1990-an dan ketemu. Link ini sangat membantu.
terima kasih banyak, semoga ada saran atau masukan terkait informasi yang lainnya.